Asus TUF Gaming RTX 5070 O12G
899,00 €
Connettività | |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
Versione DisplayPort | 2.1b |
Versione HDMI | 2.1b |
Contenuto dell’imballo | |
Manuale dell’utente | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 87 mm |
Larghezza imballo | 420 mm |
Peso dell’imballo | 2,33 kg |
Profondità imballo | 226 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Colore d’illuminazione | Multi |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Illuminazione | Sì |
Numero di slot | 3,125 |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 140 mm |
Lunghezza | 329 mm |
Peso | 1,53 kg |
Profondità | 62,5 mm |
Gestione energetica | |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Memoria | |
Ampiezza dati | 192 bit |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
Prestazione | |
Dual Link DVI | No |
HDCP | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione HDCP | 2.3 |
Versione OpenGL | 4.6 |
Processore | |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 6144 |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Disponibilità: 3 disponibili